| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 도움 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25(2) | |
| 학생수 | 남 | 34 | 35 | 33 | 49 | 49 | 56 | ||
| 여 | |||||||||
| 21 | 31 | 39 | 34 | 34 | 54 | ||||
| 계 | |||||||||
| 55 | 66 | 72 | 110 | 83 | 110 | 496 | |||
| 구분 | 교장 | 교감 | 보직 교사 |
교사 | 특수 교사 |
보건 교사 |
영양 교사 |
보결전담 | 교육 행정직 |
교육 공무직 |
교육 봉사직 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||
| 여 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 49 | |||
| 계 | 1 | 1 | 8 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 2 | 63 |
| 구입년월일 | 소재지 | 지번 | 지목 | 지적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997.10.17 | 김해시 함박로74 (외동) |
김해시 외동 1249-21 |
학교용지 | 13633 |
| 준공년월일 | 소재지 | 지번 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.02.09 | 김해시 함박로74 (외동) |
김해시외동 1249-2 |
철근콘크리트조 슬라브지붕 |
교육연구시설 | 3863 |
| 구분 | 일반교실 | 특별실 | 관리실 | 지원시설 | 종합실 | 체육관 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수 | 37 | 24 | 11 | 29 | 1 | 1 | 103 |