메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

봉명초등학교

검색열기

학교소개

학급편제 및 학생수

메인페이지 학교소개봉명의 역사학급편제 및 학생수

학급편제 및 학생수

 

1998학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 7 5 4 4 5 25
학생수 183 114 103 87 84 571
145 123 97 97 65 527
328 237 200 184 149 1,098

1999학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 9 8 6 5 4 4 36
학생수 194 186 119 112 84 84 779
160 150 127 109 80 70 696
354 336 246 221 164 154 1,475

2000학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 9 8 8 6 5 4 40
학생수 204 183 178 119 109 83 876
171 148 138 122 105 85 769
375 331 316 241 214 168 1,645

2001학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 8 9 8 7 6 5 43
학생수 170 198 182 185 117 114 966
179 176 137 136 125 95 848
349 374 319 321 242 209 1,814

2002학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 8 7 8 7 7 6 43
학생수 190 167 190 170 160 115 992
166 187 184 137 131 123 928
356 354 374 307 291 238 1,920

2003학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 9 8 8 9 7 7 48
학생수 170 185 160 171 163 148 997
174 151 166 175 125 123 914
344 336 326 346 288 271 1,911

2004학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 9 9 9 8 9 8 52
학생수 184 169 190 156 171 165 1,035
168 169 150 155 155 118 915
352 338 340 311 326 283 1,950

2005학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 8 9 9 8 8 8 50
학생수 151 177 158 162 138 159 945
157 157 152 128 143 144 881
308 334 310 290 281 303 1,826

2006학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 9 9 9 9 8 8 52
학생수 163 157 169 160 160 144 953
149 166 157 159 135 147 913
312 323 326 319 295 291 1,866

2007학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 9 8 9 9 9(1) 8 52(1)
학생수 162 152 157 160 140 152 923
146 135 150 139 156 134 860
308 287 307 299 296 286 1,783

2008학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 8 9 8 10(1) 9 8 52(1)
학생수 146 149 153 158 163 141 910
137 141 133 149 138 153 851
283 290 286 307 301 294 1,761

2009학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 7 8 9 10(1) 9 9 52(1)
학생수 112 149 147 153 153 160 874
104 135 140 133 149 136 797
216 284 287 286 302 296 1,671

2010학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 7 7 9 9(1) 9 9 50(1)
학생수 121 109 147 140 149 153 819
103 101 132 128 133 138 735
224 210 279 268 282 291 1,554

2011학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 7 7 7 10(1) 9 9 49(1)
학생수 106 115 113 143 134 145 756
95 103 104 123 126 132 683
201 218 217 266 260 277 1,439

2012학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 6 7 8 8 10(1) 9 48(1)
학생수 91 98 116 112 141 132 690
91 98 99 99 125 124 636
182 196 215 211 266 256 1,326

2013학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 6 7 7 8 8 11(1) 47(1)
학생수 75 86 95 110 110 135 611
84 91 96 97 97 128 593
159 177 191 207 207 263 1,204

2014학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 8(1) 6 7 7 8 8 44(1)
학생수 104 71 79 97 108 108 567
87 79 87 93 92 93 531
191 150 166 190 200 201 1,098

2015학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 6 8(1) 6 6 7 8 41(1)
학생수 85 106 70 79 95 109 544
80 91 78 84 92 90 515
165 197 148 163 187 199 1,059

2016학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 5 6(1) 7 6 6 7 38(1)
학생수 69 80 102 67 78 94 490
56 77 86 77 85 91 472
125 157 188 144 163 185 962

2017학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 6 5(1) 6 7 6 6 37(1)
학생수 72 70 75 100 68 79 464
77 58 77 89 78 83 462
149 128 152 189 146 162 926

2018학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년
학급수 6 6(1) 5 6 7 6 37(1)
학생수 77 69 68 78 102 68 462
86 78 59 79 85 78 465
163 147 127 157 187 146 927

2019학년도

학년 1 2 3 4 5 6 특수
학 급 수 5 6 6 5 6 7 2 37(2)
학생수 59 73 68 66 69 98 ( 6 ) 433
63 86 77 59 74 82 ( 4 ) 441
122 159 145 125 143 180 ( 10 ) 874

2020학년도

학년 1 2 3 4 5 6 특수
학급수 5 5 6 6 5 6 2 35
학생수 61 58 70 67 64 66 6 386
55 63 81 75 55 75 4 404
116 121 151 142 119 141 10 790

2021학년도

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년 6학년 특수
학급수 5 5 5 6 5 5 3 34
학생수 64 60 57 62 64 68 (6) 375
61 53 61 76 74 51 (11) 376
125 113 118 138 138 119 (17) 751

2022학년도

학년 1 2 3 4 5 6 특수
학급수 4 5 5 5 5 5 (3) 32
학생수 50 64 57 50 63 62 (10) 346
35 57 54 64 74 73 (6) 357
85 121 111 114 137 135 (16) 703

2023학년도

학년 1 2 3 4 5 6 도움
학급수 5 4 5 5 5 5 3 32
학생수 63 49 61 57 48 61 9 339
45 34 56 55 62 73 7 325
108 83 117 112 110 134 16 664